# Canoas rio Deva 12km

*Group lesson — [https://cantabriactiva.store.lueira.com/es/school/group/d3tl39nl29ic7na83jb0](https://cantabriactiva.store.lueira.com/es/school/group/d3tl39nl29ic7na83jb0)*

Descensos de Canoas en el Río Deva
¡Puedes reservar aunque seais 1,2,3 personas! Agrupamos las reservas hasta completar minimo necesario para realizar la actividad. En caso de no alcanzarse el grupo minimo, la empresa organizadora podra cancelar o modificar la fecha de la reserva. Gracias.
¡Bienvenidos a una experiencia inolvidable en el corazón de la naturaleza! Nuestro descenso de canoas en el hermoso río Deva son la oportunidad perfecta para disfrutar de un día lleno de aventura y diversión. Diseñadas para aquellos con un nivel apto para todos los publicos, estas sesiones están pensadas para que puedas mejorar tus habilidades mientras te sumerges en un entorno natural impresionante.
Imagina remar junto a amigos y nuevos compañeros, compartiendo risas y creando recuerdos que durarán toda la vida. Los descenso fomentan un ambiente amigable y colaborativo, donde cada uno puede aprender y disfrutar al mismo tiempo. La actividad no solo es una excelente forma de ejercitarse, sino que también promueve el trabajo en equipo y la camaradería.
El tiempo de actividad es el que tu quieras hasta las 17 horas de la tarde, siendo esta hora la ultima recogida con nuestro autobus. 
Deberas de traer bañador, calzado para mojar, ropa de cambio, protecioon solar y lo que creas oportuno. La empresa os pone el material siguiente.. Canoa, pala, chaleco, bidon estanco y picnic.
El punto de encuentro es en Unquera, un lugar accesible y acogedor, donde comenzaremos nuestra aventura.
No dejes pasar la oportunidad de vivir esta experiencia única. ¡Únete a nosotros y descubre la emoción de las canoas en el río Deva! Inscríbete ahora y prepárate para una jornada llena de adrenalina y alegría en la naturaleza.

## Details

- **Activity**: Canoas
- **Level**: Apto< todos los publicos
- **Languages**: es, en
- **Participants**: 1–50
- **Price per session**: 3000.00 EUR

## Meeting point

**Unquera**
Canoas rio Deva
- Coordinates: 43.379463, -4.506055

## Available add-ons

- **Add-on**
- **Add-on**

## Upcoming availability

| Starts | Ends | Available seats | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 09:00:00 UTC | 2026-09-30 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-29 09:00:00 UTC | 2026-09-29 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-28 09:00:00 UTC | 2026-09-28 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-27 09:00:00 UTC | 2026-09-27 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-26 09:00:00 UTC | 2026-09-26 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-25 09:00:00 UTC | 2026-09-25 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-24 09:00:00 UTC | 2026-09-24 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-23 09:00:00 UTC | 2026-09-23 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-22 09:00:00 UTC | 2026-09-22 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-21 09:00:00 UTC | 2026-09-21 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-20 09:00:00 UTC | 2026-09-20 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-19 09:00:00 UTC | 2026-09-19 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-18 09:00:00 UTC | 2026-09-18 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-17 09:00:00 UTC | 2026-09-17 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-16 09:00:00 UTC | 2026-09-16 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-15 09:00:00 UTC | 2026-09-15 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-14 09:00:00 UTC | 2026-09-14 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-13 09:00:00 UTC | 2026-09-13 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-12 09:00:00 UTC | 2026-09-12 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-11 09:00:00 UTC | 2026-09-11 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-10 09:00:00 UTC | 2026-09-10 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-09 09:00:00 UTC | 2026-09-09 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-08 09:00:00 UTC | 2026-09-08 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-07 09:00:00 UTC | 2026-09-07 14:00:00 UTC | 42 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-06 09:00:00 UTC | 2026-09-06 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-05 09:00:00 UTC | 2026-09-05 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-04 09:00:00 UTC | 2026-09-04 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-03 09:00:00 UTC | 2026-09-03 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-02 09:00:00 UTC | 2026-09-02 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-09-01 09:00:00 UTC | 2026-09-01 14:00:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-31 10:15:00 UTC | 2026-08-31 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-31 09:15:00 UTC | 2026-08-31 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-31 08:15:00 UTC | 2026-08-31 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-30 10:15:00 UTC | 2026-08-30 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-30 09:15:00 UTC | 2026-08-30 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-30 08:15:00 UTC | 2026-08-30 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-29 10:15:00 UTC | 2026-08-29 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-29 09:15:00 UTC | 2026-08-29 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-29 08:15:00 UTC | 2026-08-29 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-28 10:15:00 UTC | 2026-08-28 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-28 09:15:00 UTC | 2026-08-28 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-28 08:15:00 UTC | 2026-08-28 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-27 10:15:00 UTC | 2026-08-27 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-27 09:15:00 UTC | 2026-08-27 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-27 08:15:00 UTC | 2026-08-27 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-26 10:15:00 UTC | 2026-08-26 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-26 09:15:00 UTC | 2026-08-26 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-26 08:15:00 UTC | 2026-08-26 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-25 10:15:00 UTC | 2026-08-25 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-25 09:15:00 UTC | 2026-08-25 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-25 08:15:00 UTC | 2026-08-25 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-24 10:15:00 UTC | 2026-08-24 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-24 09:15:00 UTC | 2026-08-24 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-24 08:15:00 UTC | 2026-08-24 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-23 10:15:00 UTC | 2026-08-23 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-23 09:15:00 UTC | 2026-08-23 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-23 08:15:00 UTC | 2026-08-23 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-22 10:15:00 UTC | 2026-08-22 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-22 09:15:00 UTC | 2026-08-22 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-22 08:15:00 UTC | 2026-08-22 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-21 10:15:00 UTC | 2026-08-21 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-21 09:15:00 UTC | 2026-08-21 14:30:00 UTC | 43 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-21 08:30:00 UTC | 2026-08-21 14:45:00 UTC | 48 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-20 10:15:00 UTC | 2026-08-20 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-20 09:15:00 UTC | 2026-08-20 14:30:00 UTC | 46 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-20 08:15:00 UTC | 2026-08-20 14:30:00 UTC | 46 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-19 10:15:00 UTC | 2026-08-19 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-19 09:15:00 UTC | 2026-08-19 14:30:00 UTC | 48 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-19 08:15:00 UTC | 2026-08-19 14:30:00 UTC | 42 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-18 10:15:00 UTC | 2026-08-18 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-18 09:15:00 UTC | 2026-08-18 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-18 08:15:00 UTC | 2026-08-18 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-17 10:15:00 UTC | 2026-08-17 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-17 09:15:00 UTC | 2026-08-17 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-17 08:15:00 UTC | 2026-08-17 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-16 10:15:00 UTC | 2026-08-16 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-16 09:15:00 UTC | 2026-08-16 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-16 08:15:00 UTC | 2026-08-16 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-15 10:15:00 UTC | 2026-08-15 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-15 09:15:00 UTC | 2026-08-15 14:30:00 UTC | 48 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-15 08:15:00 UTC | 2026-08-15 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-14 10:15:00 UTC | 2026-08-14 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-14 09:15:00 UTC | 2026-08-14 14:30:00 UTC | 29 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-14 08:15:00 UTC | 2026-08-14 14:30:00 UTC | 42 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-13 10:15:00 UTC | 2026-08-13 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-13 09:15:00 UTC | 2026-08-13 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-13 08:15:00 UTC | 2026-08-13 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-12 10:15:00 UTC | 2026-08-12 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-12 09:15:00 UTC | 2026-08-12 14:30:00 UTC | 41 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-12 08:15:00 UTC | 2026-08-12 14:30:00 UTC | 45 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-11 10:15:00 UTC | 2026-08-11 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-11 09:15:00 UTC | 2026-08-11 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-11 08:15:00 UTC | 2026-08-11 14:30:00 UTC | 47 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-10 10:15:00 UTC | 2026-08-10 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-10 09:15:00 UTC | 2026-08-10 14:30:00 UTC | 44 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-10 08:15:00 UTC | 2026-08-10 14:30:00 UTC | 46 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-09 10:15:00 UTC | 2026-08-09 14:30:00 UTC | 33 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-09 09:15:00 UTC | 2026-08-09 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-09 08:15:00 UTC | 2026-08-09 14:30:00 UTC | 48 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-08 10:15:00 UTC | 2026-08-08 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-08 09:15:00 UTC | 2026-08-08 14:30:00 UTC | 47 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-08 08:15:00 UTC | 2026-08-08 14:30:00 UTC | 34 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-07 10:15:00 UTC | 2026-08-07 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-07 09:15:00 UTC | 2026-08-07 14:30:00 UTC | 45 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-07 08:15:00 UTC | 2026-08-07 14:30:00 UTC | 35 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-06 10:15:00 UTC | 2026-08-06 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-06 09:15:00 UTC | 2026-08-06 14:30:00 UTC | 30 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-06 08:15:00 UTC | 2026-08-06 14:30:00 UTC | 5 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-05 10:15:00 UTC | 2026-08-05 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-05 09:15:00 UTC | 2026-08-05 14:30:00 UTC | 46 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-05 08:15:00 UTC | 2026-08-05 14:30:00 UTC | 40 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-04 10:15:00 UTC | 2026-08-04 14:30:00 UTC | 50 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-04 09:15:00 UTC | 2026-08-04 14:30:00 UTC | 11 | 3000.00 EUR |
| 2026-08-04 08:15:00 UTC | 2026-08-04 14:30:00 UTC | 43 | 3000.00 EUR |

_Language: es_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://cantabriactiva.store.lueira.com/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"product_id":"d3tl39nl29ic7na83jb0","type":"group-lesson"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d3tl39nl29ic7na83jb0"}}},"id":2}
```

Initiate checkout:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"line_items":[{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d3tl39nl29ic7na83jb0"}}]}},"id":3}
```

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://cantabriactiva.store.lueira.com/agents.md](https://cantabriactiva.store.lueira.com/agents.md)


## About this platform

Esta tienda funciona con **Lueira** — la plataforma 360º de gestión y reservas que unifica reservas, pagos, stock, instructores y clientes para centros de buceo, escuelas de surf y esquí, centros multiaventura y empresas de turismo activo. Más información en [lueira.com](https://lueira.com).
